Vous êtes ici

Consultation des MCC

Affiche 31 - 40 de 2364

Vous pouvez consulter les MCC 2020 - 2021. Des modifications sont toujours possibles jusqu'au vote en conseil de la Faculté des Sciences

UE Intitulé Cursus Année MCC Coef CCI Coef Ecrit Organisateur Durée Coef CCtrier par ordre croissant Nbre de sessions CC Coef TP Nbre sessions TP Coef Oral Nbre sessions Oral
HMME404 Design graphique MASTER 2020-2021 60% 1 40% 1
HMME308 Insertion professionnelle MASTER 2020-2021 60% 1 40% 1
HLME603 Projet industriel LICENCE 2020-2021 60% 1 40% 1
HMME402 Design produit et prototypage MASTER 2020-2021 60% 1 40% 1
HMME405 Eco-conception MASTER 2020-2021 60% 1 40% 1
HMME407 Stage en entreprise contrats Pro MASTER 2020-2021 60% 1 40% 1
HLME508 Management de la conception LICENCE 2020-2021 60% 1 40% 1
HMIN218 Interface homme-machine MASTER 2020-2021 50% FdS 2h00 50% 1
HMBS128 Biologie des systèmes MASTER 2020-2021 50% FdS 2h00 50% 1
HMMA209 Séries temporelles MASTER 2020-2021 50% FdS 2h30 50% 1

Pages

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer