Vous êtes ici

Consultation des MCC

Affiche 2281 - 2290 de 2364

Vous pouvez consulter les MCC 2020 - 2021. Des modifications sont toujours possibles jusqu'au vote en conseil de la Faculté des Sciences

UE Intitulé Cursus Année MCC Coef CCI Coef Ecrit Organisateur Durée Coef CCtrier par ordre décroissant Nbre de sessions CC Coef TP Nbre sessions TP Coef Oral Nbre sessions Oral
HMMA219 Analyse Complexe et Topologie MASTER 2020-2021 60% FdS 3h00 40% 2
HMMA125 Optimisation Numérique MASTER 2020-2021 60% FdS 2h00 40% 1
HMMA222M Algèbre/Géométrie et Calcul MASTER 2020-2021 60% FdS 2h00 40% 2
HLMA302 Analyse 3 LICENCE 2020-2021 60% FdS 3h00 40% 1
HLMA204 Mathématiques pour la Chimie et STU 2 LICENCE 2020-2021 60% FdS 2h00 40% 1
HLMA311 Probabilités élémentaires S3 LICENCE 2020-2021 60% FdS 2h00 40% 1
HLBI413 Physiologie olfactive et gustative LICENCE 2020-2021 60% FdS 2h00 40% 1
HMMA220 Algèbre II MASTER 2020-2021 60% FdS 2h00 40% 2
HLBE519 Biologie: une synthèse des gènes à l'écosystème LICENCE 2020-2021 60% FdS 2h00 40% 1
HMIN218 Interface homme-machine MASTER 2020-2021 50% FdS 2h00 50% 1

Pages

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer